最新德甲联赛赛程安排一览表详尽展示所有比赛时间对阵队伍积分排名情况
⚽ 一、赛季概况
1. 赛程时间
2. 卫冕与冠军
3. 升降级球队
二、最终积分榜(前六名及降级区)
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球/失球 | 积分 | 备注 |

||--|-|--||--|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 25/7/2 | 99:32 | 82 | 欧冠正赛 |
| 2 | 勒沃库森 | 19/12/3 | 72:43 | 69 | 欧冠正赛 |
| 3 | 法兰克福 | 17/9/8 | 68:46 | 60 | 欧冠正赛 |
| 4 | 多特蒙德 | 17/6/11 | 71:51 | 57 | 欧冠正赛 |
| 5 | 弗赖堡 | 16/7/11 | 49:53 | 55 | 欧联杯正赛 |
| 6 | 美因茨 | 14/10/10 | 55:43 | 52 | 欧协联附加赛 |
| ... | | | | | |
| 16 | 海登海姆 | 8/5/21 | 37:64 | 29 | 附加赛保级成功 |
| 17 | 基尔 | 6/7/21 | 49:80 | 25 | 降级(德乙) |
| 18 | 波鸿 | 6/7/21 | 33:67 | 25 | 降级(德乙) |
>注:积分规则优先比较净胜球、进球数、相互战绩等
⚡ 三、关键比赛结果
1. 揭幕战(2024年8月24日)
2. 冠军争夺战
3. 末轮焦点战(2025年5月17日)
4. 冷门比赛
四、附加赛与下赛季安排
1. 升降级附加赛
mk体育官网2. 2025-2026赛季预告
数据统计
完整赛程及每轮比分可查看:[德甲2024-2025赛程表]、[球天下体育]。